Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 509d2e82 authored by Frankie Huang's avatar Frankie Huang
Browse files

chore: add readme

parent 3f9eda64
No related merge requests found
# IF3210-2024-Android-AMW
\ No newline at end of file
# 👨🏽 Bondoman
Bandung Bondowoso merupakan seorang kepala proyek pembangunan seribu candi. Proyek tersebut dia dapatkan dari Roro yang tidak memahami segitiga manajemen proyek, yaitu budget, deadline, dan quality. Proyek ini memiliki budget yang sedikit, deadline yang hanya satu malam, dan Roro meminta kualitas candi yang bagus.
Bondowoso merasa pusing ketika mengerjakan proyek seribu candi dalam satu malam ini. Dalam pengerjaannya, terjadi banyak sekali transaksi pembelian bahan baku. Tentu saja dia harus berhati-hati dalam melakukan perhitungan biaya, sebab jika tidak seusai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) semula, Roro tidak ingin membayarnya.
Awalnya, Bondowoso menuliskan segala transaksi jual beli bahan baku di atas prasasti berbentuk batu. Namun, dengan skala proyek yang sangat besar ini, ia kewalahan dan meminta bantuan kalian, para jin yang saat ini berkuliah di Institut Jin semester 6, untuk membuat aplikasi manajemen keuangan. Ia percaya kalian bukanlah jin yang pandir sehingga dapat menyelesaikan aplikasi tersebut.
Saat ini, Bondowoso menginginkan aplikasi tersebut dapat berjalan di gawai yang ia miliki. Karena ia tidak suka buah apel, ia meminta aplikasi dibuat untuk sistem operasi Android. Bantulan Bondowoso memanajemen uangnya agar pembangunan candi berjalan lancar!
## ⚡ Main Features
| Feature | Screenshot |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login | <img src="screenshot/login.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Transaction List | <img src="screenshot/daftar_transaksi.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Add Transaction | <img src="screenshot/penambahan_transaksi.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Update Transaction | <img src="screenshot/pembaruan_transaksi.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Scan | <img src="screenshot/scan.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Scan Result | <img src="screenshot/hasil_scan.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Twibbon | <img src="screenshot/twibbon.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Graph | <img src="screenshot/graph_vertical.png" alt="drawing" width="200"/> <img src="screenshot/graph_horizontal.png" alt="drawing" height="200"/> |
| Settings | <img src="screenshot/pengaturan.png" alt="drawing" width="200"/> |
| Network Sensing | <img src="screenshot/pendeteksi_jaringan.png" alt="drawing" width="200"/> |
## 🕹️ Library
* room
* retrofit2
* Moshi
* dotenv
* cameraX
* okhttp3
* Apache POI
## 💻 Developers
| Name | Features | Exploration hours | Working Hours |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| [Yudi Kurniawan](https://github.com/frankiehuangg)| Login | | |
| [Wilson Tansil](https://github.com/Tansil011019) | Login; Logout; JWT Service; Graph; Network Sensing; Twibbon | 5 | 20 |
| [Farizki Kurniawan](https://github.com/farizkik) | Header and Navbar; Transaction CRUD; Transaction List; Broadcast Receiver | 5 | 20 |
| [Frankie Huang](https://github.com/frankiehuangg) | Note Scanning; Export Transaction to Spreadsheets; Send Transaction with Gmail | 8 | 8 |
......@@ -137,7 +137,6 @@ class TwibbonFragment : Fragment() {
override fun onImageSaved(outputFileResults: ImageCapture.OutputFileResults) {
val msg = "Photo captured successfully: ${outputFileResults.savedUri}"
Toast.makeText(requireContext(), msg, Toast.LENGTH_SHORT).show()
Log.d("Twibbon Fragment", msg)
displayCapturedImage(outputFileResults.savedUri!!)
}
......
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment