Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 377090ce authored by Hilmi Naufal Yafie's avatar Hilmi Naufal Yafie
Browse files

Update README.md

parent 3ecdcd3b
Branches
No related merge requests found
...@@ -26,7 +26,7 @@ Dalam direktori root lakukan kompilasi program dengan makefile: ...@@ -26,7 +26,7 @@ Dalam direktori root lakukan kompilasi program dengan makefile:
## Pembagian Tugas ## Pembagian Tugas
* 13517035 - Hilmi Naufal Yafie : Paralel Dijkstra CUDA, Laporan, Eksplorasi * 13517035 - Hilmi Naufal Yafie : Paralel Dijkstra CUDA, Laporan, Eksplorasi
* 13517122 - M. ALgah Fattah I. : Paralel Dijksta CUDA, Laporan, Eksplorasi * 13517122 - M. ALgah Fattah I. : Paralel Dijkstra CUDA, Laporan, Eksplorasi
## Laporan Pengerjaan ## Laporan Pengerjaan
### Deskripsi Solusi Paralel ### Deskripsi Solusi Paralel
...@@ -46,22 +46,22 @@ Berikut Merupakan hasil uji yang kami lakukan untuk node 100, 500, 1000, dan 300 ...@@ -46,22 +46,22 @@ Berikut Merupakan hasil uji yang kami lakukan untuk node 100, 500, 1000, dan 300
| N | Percobaan 1 | Percobaan 2 | Percobaan 3 | Rata-rata | | N | Percobaan 1 | Percobaan 2 | Percobaan 3 | Rata-rata |
| ------------- |:-------------:| -----:| ------------- |:-------------:| | ------------- |:-------------:| -----:| ------------- |:-------------:|
| 100 | 11.085 | 11.06 | 11.177 | 11.1073333333 | | 100 | 20.1025 | 20.0155 | 18.46475 | 19.52758 |
| 500 | 1209.287 | 1195.14 | 1189.376 | 1197.93433333 | | 500 | 2537.57925 | 1734.28625 | 1661.24725 | 1977.70425 |
| 1000 | 9638.09 | 9648.635 | 9691.299 | 9659.34133333 | | 1000 | 13798.4025 | 13938.675 | 15880.503 | 14539.1935 |
| 3000 | 289041.44 | 290054.272 | 289371.232 | 289488.981333 | | 3000 | 762352.86125 | 663569.772 | 790499.578 | 738807.40375 |
* **Paralel Dijkstra OpenMP** * **Paralel Dijkstra CUDA**
| N | Percobaan 1 | Percobaan 2 | Percobaan 3 | Rata-rata | | N | Percobaan 1 | Percobaan 2 | Percobaan 3 | Rata-rata |
| ------------- |:-------------:| -----:| ------------- |:-------------:| | ------------- |:-------------:| -----:| ------------- |:-------------:|
| 100 | 0.279115 | 0.28755525 | 0.296497 | 0.28772241666 | | 100 | 86.368 | 58.231 | 39.25525 | 61.28475 |
| 500 | 141.22473825 | 160.160105 | 155.14105175 | 152.175298333 | | 500 | 1115.20125 | 941.9165 | 943.5145 | 1000.21075 |
| 1000 | 2646.930331 | 2650.61712975 | 2651.74764425 | 2649.765035 | | 1000 | 4191.5325 | 6223825 | 7646.94175 | 6020.76641666 |
| 3000 | 232189.652940250002 | 238495.246832749981 | 241372.985165749997 | 237352.628313 | | 3000 | 232189.652940250002 | 238495.246832749981 | 241372.985165749997 | 237352.628313 |
**Thread yang digunakan untuk Paralel Dijkstra OpenMP = 4** **untuk setiap kasus uji, block size = 256 threads**
### Analisis Uji ### Analisis Uji
......
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment