Skip to content
Snippets Groups Projects
Verified Commit b7430b7b authored by Bayu Samudra's avatar Bayu Samudra
Browse files

docs: pembagian tugas

parent 90a9fc09
No related merge requests found
......@@ -21,13 +21,13 @@ Berikut ini adalah beberapa tangkapan layar dari game yang telah dibuat:
Berikut ini adalah pembagian tugas dari tiap-tiap anggota kelompok:
| No | NIM | Nama | Pembagian Tugas |
| --- | -------- | -------------------------- | ----------------------------- |
| 1 | 13520018 | Bariza Haqi | |
| 2 | 13520126 | Ignasius Ferry Priguna | Main Menu, Pet |
| 3 | 13520128 | Bayu Samudra | |
| 4 | 13520145 | Steven Gianmarg H. Siahaan | |
| 5 | 13520152 | Muhammad Fahmi Irfan | Shop, Scoreboard, Bow |
| No | NIM | Nama | Pembagian Tugas |
| --- | -------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | 13520018 | Bariza Haqi | |
| 2 | 13520126 | Ignasius Ferry Priguna | Main Menu, Pet |
| 3 | 13520128 | Bayu Samudra | Enemy, Weapon Upgrade, Player Defeat Game Over |
| 4 | 13520145 | Steven Gianmarg H. Siahaan | |
| 5 | 13520152 | Muhammad Fahmi Irfan | Shop, Scoreboard, Bow |
Berikut ini adalah jumlah jam persiapan dan pengerjaan masing-masing anggota:
......@@ -35,6 +35,6 @@ Berikut ini adalah jumlah jam persiapan dan pengerjaan masing-masing anggota:
| --- | -------- | -------------------------- | ------------- | -------------- |
| 1 | 13520018 | Bariza Haqi | | |
| 2 | 13520126 | Ignasius Ferry Priguna | 6 | 24 |
| 3 | 13520128 | Bayu Samudra | | |
| 3 | 13520128 | Bayu Samudra | 5 | 20 |
| 4 | 13520145 | Steven Gianmarg H. Siahaan | | |
| 5 | 13520152 | Muhammad Fahmi Irfan | 2 | 18 |
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment