IF3210 2024 Android SKS
Anggota kelompok
NIM | Nama | Panggilan |
---|---|---|
13521139 | Nathania Calista Djunaedi | Nat |
13521162 | Antonio Natthan Krishna | Nate |
13521170 | Haziq Abiyyu Mahdy | Haziq |
Deskripsi aplikasi
Bondoman merupakan aplikasi manajemen transaksi dalam proyek pembangunan seribu candi yang dilakukan oleh Bondowoso. Secara umum, aplikasi ini memiliki fungsionalitas sebagai berikut.
- Otentikasi pengguna (login dan logout)
- Create, read, update, delete transaksi
- Scan nota – memindai nota dan mencatatnya sebagai transaksi
- Grafik (pie chart) rangkuman transaksi
- Penyimpanan transaksi dalam file dengan ekstensi .xls dan .xlsx
- Pengiriman file transaksi melalui gmail
- Pengecekan expiry JWT secara berkala dengan background service
- Network sensing – menampilkan pesan jika perangkat tidak terhubung ke internet
- Generate transaksi random menggunakan broadcast receiver
- Twibbon
Library yang digunakan
- Retrofit – untuk melakukan HTTP request
- Room – untuk persistence
- CameraX – untuk menggunakan kamera
- Lottie – asset untuk animation loading
- Apache POI – untuk menulis file xls/xlsx
- MPAndroidChart - untuk pie chart
- Google play services - untuk lokasi
Screenshot aplikasi
- Splashscreen

- Login

- Transactions



- Scan

- Graph


- Twibbon

- Settings

Accessibility Testing
-
Halaman Login
Perbaikan yang dilakukan
- Membuat input email dan password jadi lebih besar heightnya
- Menambahkan hint untuk email dan password
- Memperbesar tombol mata
-
Halaman Transaksi (Homepage)
Perbaikan yang didlakukan
- Mengubah warna yang digunakan menjadi lebih gelap agar kontras dengan latar belakangnya
-
Halaman Kamera
Setelah diubah
Perubahan yang dilakukan
- Menambahkan content description untuk kedua tombol (kamera dan gallery)
-
Halaman Twibbon
Perubahan yang dilakukan
- Menambahkan content description untuk seluruh gambar
-
Halaman Tambah Transaksi
Perubahan yang dilakukan
- Memperbesar size dari input
-
Halaman Edit Transaksi
-
Halaman Settings
Perubahan yang dilakukan
- Menggunakan relative width untuk containernya
Keterangan
Ada beberapa rekomendasi yang tidak kami lakukan karena kami rasa tidak bagus untuk UI/UX nya, misalnya adalah nama halaman yang terletak di pojok kiri atas. Kami direkomendasikan untuk menggunakan relative size, bukan fixed size. Tapi menurut kamu topbar lebih enak dilihat kalau misalnya menggunakan fixed size. Hal serupa juga terjadi di halaman login, yaitu hint email dirasa kurang kontras dengan latar belakangnya. Namun, hint dari sebuah input memang seharusnya tidak terlalu kontras agar tidak membingungkan
Pembagian kerja anggota kelompok.
No | Task | PIC |
---|---|---|
1 | Header dan Navbar | |
Header | 13521162 | |
Navbar | 13521162 | |
2 | Login dan Logout | |
Interface auth service | 13521139 | |
Auth repository | 13521139 | |
Login page | 13521139 | |
Testing auth backend service | 13521139 | |
3 | Manipulasi Transaksi | |
Entity transaksi | 13521162, 13521170 | |
Repository transaksi | 13521162, 13521170 | |
ViewModel transaksi | 13521162, 13521170 | |
Dao transaksi | 13521162, 13521170 | |
Testing repository transaksi | 13521170 | |
Halaman add transaksi | 13521162 | |
Halaman edit transaksi | 13521162 | |
Intent google maps | 13521139 | |
4 | Melihat Daftar Transaksi yang Sudah Dilakukan | |
Halaman transaksi | 13521162 | |
RecyclerView transaksi | 13521162 | |
5 | Melakukan Scan Nota - Halaman Scan Nota | |
Halaman scan nota | 13521139 | |
Camera | 13521139 | |
Interface scan service | 13521139 | |
6 | Melihat Graf Rangkuman Transaksi - Halaman Graf | |
Halaman graf portrait | 13521170 | |
Halaman graf landscape | 13521170 | |
Transaction-graph adapter | 13521170 | |
7 | Menyimpan Daftar Transaksi dalam Format .xlsx, .xls - Halaman Pengaturan | |
Halaman pengaturan | 13521170 | |
Transaction-excel adapter (write transaction to OutputStream) | 13521170 | |
Transaction Downloader (save to download folder) | 13521170 | |
Testing transaction-excel adapter | 13521170 | |
8 | Intent GMail - Halaman Pengaturan | |
Send to gmail | 13521170 | |
9 | Background Service - Mengecek expiry JWT | |
Token check service | 13521139 | |
Token broadcast receiver | 13521139 | |
10 | Network Sensing - Deteksi Sinyal | |
Network sensing | 13521139 | |
Network broadcast receiver | 13521139 | |
11 | Broadcast Receiver - Randomize Transaksi dari Pengaturan | |
Randomize broadcast receiver | 13521170 | |
12 | Twibbon | |
Halaman twibbon | 13521162 | |
Kamera twibbon | 13521162 | |
13 | Responsivitas UI | |
Orientasi Layar | 13521162 | |
Size Layar | 13521162 | |
14 | Accessibility Testing | |
Testing dengan Accessibility Scanner | 1352139 | |
Perbaikan UI | 13521139 | |
15 | OWASP | |
Patch Aplikasi | 13521170 | |
Dokumen OWASP | 13521170 |
OWASP
Hasil patch terkait OWASP Top 10 Security Threats ada di branch owasp dan dokumen analisis dapat diakses melalui link berikut. OWASP Docs
Alokasi jam kerja
NIM | Jam kerja |
---|---|
13521139 | 36 |
13521162 | 38 |
13521170 | 38 |