From ccfc24061719743ea9d9b5510ea6025189f3a3d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mraflif31 <mraflif31@yahoo.com>
Date: Thu, 15 Mar 2018 23:07:36 +0700
Subject: [PATCH] revisi readme

---
 readme.md | 91 ++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 46 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/readme.md b/readme.md
index d451ada..c5e6b53 100644
--- a/readme.md
+++ b/readme.md
@@ -1,3 +1,4 @@
+
 ## Praktikum 1: IF 3230 
 ## OpenMP - Bitonic Sort
 
@@ -47,23 +48,23 @@ ________________________________________________
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 1 </td>
-			<td> 4321 </td>
-			<td> 4722 </td>
+			<td> 4327 </td>
+			<td> 13229 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 2 </td>
-			<td> 4831 </td>
-			<td> 4072 </td>
+			<td> 6143 </td>
+			<td> 11204 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 3 </td>
-			<td> 4288 </td>
-			<td> 4629 </td>
+			<td> 5269 </td>
+			<td> 12040 </td>
 		</tr>
 	</table>
-	Avg Serial Time: 4480 ms <br>
-	Avg Parallel Time: 4474 ms <br>
-	Speedup: 1.0012664829
+	Avg Serial Time: 5246 ms <br>
+	Avg Parallel Time: 12157 ms <br>
+	Speedup: 0.43152468
 	
 	-> Kasus n = 50000
 	<table>
@@ -74,23 +75,23 @@ ________________________________________________
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 1 </td>
-			<td> 49232 </td>
-			<td> 35116 </td>
+			<td> 31099 </td>
+			<td> 16908 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 2 </td>
-			<td> 52851 </td>
-			<td> 38867 </td>
+			<td> 28915 </td>
+			<td> 17575 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 3 </td>
-			<td> 48706 </td>
-			<td> 41923 </td>
+			<td> 28583 </td>
+			<td> 16876 </td>
 		</tr>
 	</table>
-	Avg Serial Time: 50263 ms <br>
-	Avg Parallel Time: 38635 ms <br>
-	Speedup: 1.434487
+	Avg Serial Time: 29532 ms <br>
+	Avg Parallel Time: 17119 ms <br>
+	Speedup: 1.72505
 	
 	-> Kasus N = 100000
 	<table>
@@ -101,23 +102,23 @@ ________________________________________________
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 1 </td>
-			<td> 101226 </td>
-			<td> 71314 </td>
+			<td> 62549 </td>
+			<td> 39124 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 2 </td>
-			<td> 106517 </td>
-			<td> 65578 </td>
+			<td> 77528 </td>
+			<td> 37911 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 3 </td>
-			<td> 106734 </td>
-			<td> 59556 </td>
+			<td> 62292 </td>
+			<td> 37312 </td>
 		</tr>
 	</table>
-	Avg Serial Time: 107414.722443 ms <br>
-	Avg Parallel Time: 64058.621724 ms <br>
-	Speedup: 1.676819
+	Avg Serial Time: 67456 ms <br>
+	Avg Parallel Time: 38115 ms <br>
+	Speedup: 1.76977
 	
 	-> Kasus N = 200000
 	<table>
@@ -128,23 +129,23 @@ ________________________________________________
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 1 </td>
-			<td> 275664 </td>
-			<td> 136981 </td>
+			<td> 136814 </td>
+			<td> 88211 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 2 </td>
-			<td> 233352 </td>
-			<td> 128693 </td>
+			<td> 135371 </td>
+			<td> 79621 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 3 </td>
-			<td> 233212 </td>
-			<td> 128683 </td>
+			<td> 137433 </td>
+			<td> 77958 </td>
 		</tr>
 	</table>
-	Avg Serial Time: 247409.979502 ms <br>
-	Avg Parallel Time: 131452.719371 ms <br>
-	Speedup: 1.882121
+	Avg Serial Time: 136539 ms <br>
+	Avg Parallel Time: 81930 ms <br>
+	Speedup: 1.66653
 		
 	-> Kasus N = 400000
 	<table>
@@ -155,23 +156,23 @@ ________________________________________________
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 1 </td>
-			<td> 552391 </td>
-			<td> 263789 </td>
+			<td> 300675 </td>
+			<td> 178513 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 2 </td>
-			<td> 514621 </td>
-			<td> 264982 </td>
+			<td> 294995 </td>
+			<td> 177174 </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td> 3 </td>
-			<td> 514233 </td>
-			<td> 258720 </td>
+			<td> 302245 </td>
+			<td> 175050 </td>
 		</tr>
 	</table>
-	Avg Serial Time: 515254.259109 ms <br>
-	Avg Parallel Time: 261510.690053 ms <br>
-	Speedup: 1.970299
+	Avg Serial Time: 299305 ms <br>
+	Avg Parallel Time: 176912 ms <br>
+	Speedup: 1.69182
 
 5. **Analisis perbandingan kinerja serial dan paralel.**<br><br>
 	Program paralel akan semakin baik kinerjanya ketika ukuran array yang diberikan semakin besar (atau sangat besar). Hal ini karena adanya overhead pembuatan thread dan juga penggabungan  thread. Ketika ukuran array kecil, overhead akan melebihi pengurangan waktu antara program serial dan parallel. Ketika ukuran array besar, pengurangan waktu antara program serial dan paralel jauh melebihi waktu overhead. Program paralel lebih cocok untuk mengatasi ukuran array yang besar, namun program serial cocok untuk mengatasi ukuran array yang kecil.
-- 
GitLab