From b5679efda8c45f77d9cd41c4e7da5527a110395a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 13517050-Billy <christopher.billys@gmail.com>
Date: Sat, 29 Feb 2020 12:56:11 +0700
Subject: [PATCH] updated README test report

---
 README.md | 48 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/README.md b/README.md
index c2d42ca..1734a3e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -67,30 +67,30 @@ Jumlah thread yang paling baik digunakan adalah 2 thread. Hasil pengukuran kiner
 ### <b>Pengukuran Kinerja</b>
 |Jenis Pemrosesan|Thread|Jumlah titik|Percobaan 1 (microsec)|Percobaan 2 (microsec)|Percobaan 3 (microsec)|Rata-Rata (microsec)|
 |----------------|------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
-|SERIAL|1|100|11504.00|11167.00|12010.00||
-||1|500|1019503.00|990011.00|1006271.00||
-||1|1000|7973299.00|8231811.00|8225954.00||
-||1|3000|219673752.00|219273150.00|226677442.00||
-|PARALEL|2|100|15425.00|14979.00|14923.00||
-||2|500|999357.00|995804.00|975471.00||
-||2|1000|7655367.00|7979176.00|8022177.00||
-||2|3000|217974213.00|218550990.00|219693503.00||
-||3|100|15842.00|14773.00|15687.00||
-||3|500|999015.00|1008035.00|1004162.00||
-||3|1000|7956181.00|8129552.00|8248366.00||
-||3|3000|219947888.00|221229674.00|219889292.00||
-||4|100|13993.00|16382.00|13646.00||
-||4|500|1056665.00|1033642.00|1083940.00||
-||4|1000|8179442.00|7878949.00|7825895.00||
-||4|3000|222072038.00||||
-||5|100|13155.00|15668.00|13627.00||
-||5|500|1039221.00|997563.00|993363.00||
-||5|1000|7859734.00|8202211.00|7881850.00||
-||5|3000|||||
-||6|100|14748.00|13171.00|14554.00||
-||6|500|997100.00|1031047.00|997618.00||
-||6|1000|8134033.00|7858494.00|7990757.00||
-||6|3000|220053619.00|227671866.00|227737159.00||
+|SERIAL|1|100|11504|11167|12010|1156033.33|
+||1|500|1019503|990011|1006271|1005261.67|
+||1|1000|7973299|8231811|8225954|8143688|
+||1|3000|219673752|219273150|226677442|221874781.33|
+|PARALEL|2|100|15425|14979|14923|15109|
+||2|500|999357|995804|975471|990210.67|
+||2|1000|7655367|7979176|8022177|7885573.33|
+||2|3000|217974213|218550990|219693503|218739568.67|
+||3|100|15842|14773|15687|15434|
+||3|500|999015|1008035|1004162|1003737.33|
+||3|1000|7956181|8129552|8248366|8111366.33|
+||3|3000|219947888|221229674|219889292|220355618|
+||4|100|13993|16382|13646|14673.67|
+||4|500|1056665|1033642|1083940|1058082.33|
+||4|1000|8179442|7878949|7825895|7961428.67|
+||4|3000|222072038|218351120|226835588|667258746|
+||5|100|13155|15668|13627|14150|
+||5|500|1039221|997563|993363|1010049|
+||5|1000|7859734|8202211|7881850|7981265|
+||5|3000|221775883|231496070|221194888|224822280.33|
+||6|100|14748|13171|14554|14157.67|
+||6|500|997100|1031047|997618|1008588.33|
+||6|1000|8134033|7858494|7990757|7994428|
+||6|3000|220053619|227671866|227737159|225154214.67|
 
 ## Analisis Perbandingan Kinerja Serial dan Paralel
 Dari hasil yang diberikan, maka disimpulkan sebagai berikut:
-- 
GitLab