From e0e284f57ad2c93e194d118ae7d58ca61c56a72f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 13513062 <13513062@ld5-01.if.itb.ac.id>
Date: Fri, 12 Feb 2016 20:19:53 +0700
Subject: [PATCH] Laporan

---
 Laporan.txt | 45 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 45 insertions(+)
 create mode 100644 Laporan.txt

diff --git a/Laporan.txt b/Laporan.txt
new file mode 100644
index 0000000..9b3b308
--- /dev/null
+++ b/Laporan.txt
@@ -0,0 +1,45 @@
+Berikut adalah hasil perbandingan waktu untuk masing-masing kombinasi dari jumlah elemen pada array dan jumlah elemen proses :
+
+	N = Jumlah elemen pada array
+	M = Jumlah elemen proses
+	W = Waktu
+
+
+Untuk M = 1
+
+	N =  50.000	W = 3.503863 seconds
+	N = 100.000	W = 28.574725 seconds
+	N = 200.000	W = 131.738731 seconds
+	N = 400.000	W = 220.276654 seconds
+	
+Untuk M = 4
+
+	N =  50.000	W = 12.515484 seconds
+	N = 100.000	W = 46.045023 seconds
+	N = 200.000	W = 102.619763 seconds
+	N = 400.000	W = 308.688013 seconds
+
+Untuk M = 8
+
+	N =  50.000	W = 7.534376 seconds
+	N = 100.000	W = 35.960576 seconds
+	N = 200.000	W = 119.749012 seconds
+	N = 400.000	W = 460.527835 seconds
+
+Untuk M = 16
+	
+	N =  50.000	W = 13.133992 seconds
+	N = 100.000	W = 33.080822 seconds
+	N = 200.000	W = 127.324067 seconds
+	N = 400.000	W = 501.346150 seconds
+
+Untuk M = 32
+	
+	N =  50.000	W = 17.625003 seconds
+	N = 100.000	W = 46.556336 seconds
+	N = 200.000	W = 170.587133 seconds
+	N = 400.000	W = 717.105428 seconds
+
+
+M. Fauzan Naufan / 13513062
+Faisal Prabowo / 13513094
\ No newline at end of file
-- 
GitLab