diff --git a/README.md b/README.md
index 47aebf0a3313b26cbed3aca5122a32742814b3fe..3387d39995e549ed39966d1e6bfb9ee82a4b7e4c 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -25,19 +25,19 @@ Berikut ini adalah beberapa tangkapan layar dari game yang telah dibuat:
 
 Berikut ini adalah pembagian tugas dari tiap-tiap anggota kelompok:
 
-| No  | NIM      | Nama                       | Pembagian Tugas                                |
-| --- | -------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- |
-| 1   | 13520018 | Bariza Haqi                |                                                |
-| 2   | 13520126 | Ignasius Ferry Priguna     | Main Menu, Pet                                 |
-| 3   | 13520128 | Bayu Samudra               | Enemy, Weapon Upgrade, Player Defeat Game Over |
-| 4   | 13520145 | Steven Gianmarg H. Siahaan |                                                |
-| 5   | 13520152 | Muhammad Fahmi Irfan       | Shop, Scoreboard, Bow                          |
+| No  | NIM      | Nama                       | Pembagian Tugas                                                                             |
+| --- | -------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| 1   | 13520018 | Bariza Haqi                | Enemy, Weapon, HUD, Opening, Scene Level, Ending, Story Dialogue, Quest, Player, Load, Save |
+| 2   | 13520126 | Ignasius Ferry Priguna     | Main Menu, Pet                                                                              |
+| 3   | 13520128 | Bayu Samudra               | Enemy, Weapon Upgrade, Player Defeat Game Over                                              |
+| 4   | 13520145 | Steven Gianmarg H. Siahaan |                                                                                             |
+| 5   | 13520152 | Muhammad Fahmi Irfan       | Shop, Scoreboard, Bow                                                                       |
 
 Berikut ini adalah jumlah jam persiapan dan pengerjaan masing-masing anggota:
 
 | No  | NIM      | Nama                       | Jam Persiapan | Jam Pengerjaan |
 | --- | -------- | -------------------------- | ------------- | -------------- |
-| 1   | 13520018 | Bariza Haqi                |               |                |
+| 1   | 13520018 | Bariza Haqi                | 12            | 70             |
 | 2   | 13520126 | Ignasius Ferry Priguna     | 6             | 24             |
 | 3   | 13520128 | Bayu Samudra               | 5             | 20             |
 | 4   | 13520145 | Steven Gianmarg H. Siahaan |               |                |