diff --git a/P3/aside.php b/P3/aside.php
index 4784baaa8d37cdcb253062623090a85c1ac16f3f..dd17dc3b744cb25232504353222a56d92bf35092 100644
--- a/P3/aside.php
+++ b/P3/aside.php
@@ -171,6 +171,29 @@
                 </ul>
               </li>
 
+              <li <?php if ($current_page=="Persetujuan Penilaian") echo "class= \"active\""?>>
+                <a href class="auto">
+                  <span class="pull-right text-muted">
+                    <i class="text8 icon-bdg_arrow3 text"></i>
+                    <i class="text8 icon-bdg_arrow1 text-active"></i>
+                  </span>
+                  <i class="icon-bdg_uikit"></i>
+                  <span class="font-bold">Persetujuan Penilaian</span>
+                </a>
+                <ul class="nav nav-sub dk">
+                  <li class="nav-sub-header">
+                    <a href>
+                      <span>Persetujuan Penilaian</span>
+                    </a>
+                  </li>                  
+                  <li >
+                    <a href="list_persetujuan_penilaian.php">
+                      <span>Lihat Persetujuan</span>
+                    </a>
+                  </li>                 
+                </ul>
+              </li>
+
               <li>
                <li <?php if ($current_page=="Perilaku Kerja") echo "class= \"active\""?>>
                 <a href class="auto">
@@ -251,6 +274,43 @@
               </li>
 
               <!-- Evaluasi Pegawai -->
+
+              <!-- Evaluasi atasan pejabat penilai -->
+              <li class="line1 dg"></li>
+
+              <li class="hidden-folded text-dark-grey text-xs padder-md padder-v-sm">
+                <span>Evaluasi Atasan Pejabat</span>
+              </li>
+               
+              <li <?php if ($current_page=="Persetujuan Atasan") echo "class= \"active\""?> >
+                <a href class="auto">
+                  <span class="pull-right text-muted">
+                    <i class="text8 icon-bdg_arrow3 text"></i>
+                    <i class="text8 icon-bdg_arrow1 text-active"></i>
+                  </span>
+                  <i class="icon-bdg_uikit"></i>
+                  <span class="font-bold">Persetujuan Atasan</span>
+                </a>
+                <ul class="nav nav-sub dk">
+                  <li class="nav-sub-header">
+                    <a href>
+                      <span>Persetujuan Atasan</span>
+                    </a>
+                  </li>
+                  <li >
+                    <a href="list_persetujuan_atasan.php">
+                      <span>Isi Persetujuan Atasan</span>
+                    </a>
+                  </li>                 
+                </ul>
+              </li>
+
+ <!-- Evaluasi atasan pejabat penilai -->
+             
+
+
+
+
             </ul>
           </nav>
           <!-- nav -->
diff --git a/P3/controller/konfirmasi_penilaian.php b/P3/controller/konfirmasi_penilaian.php
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6423cc04bc5d680278ad6c88ac71458b90b31e2b
--- /dev/null
+++ b/P3/controller/konfirmasi_penilaian.php
@@ -0,0 +1,39 @@
+<?php 
+session_start();
+require_once 'connectdb.php';
+require_once '../header.php';
+
+$func = $_GET['func'];
+
+if ($func == 1){
+	setujuiPenilian($nip_login);
+} 
+
+function setujuiPenilaian($nip) {
+	$conn = connect_database();
+
+	$nip_pegawai = $nip_login; // harusnya dari SESSION atau COOKIE atau apapun
+
+	// Cek apakah NIP & periode sudah ada di tabel penilaian
+	$id_penilaian = 0;
+	$sql = "SELECT id_penilaian FROM penilaian WHERE id_pegawai ='$nip_pegawai' AND periode = YEAR(CURDATE())";
+	$result = $conn->query($sql);
+
+	// Karena id penilaian udah dijamin ada
+	
+	while($row = $result->fetch_assoc()) {
+        $id_penilaian = $row["id_penilaian"];
+        echo "udah ada penilaian " . $id_penilaian. "<br>";
+	}
+
+	$sql = "UPDATE penilaian SET persetujuan_pegawai=1 WHERE id_penilaian='$id_penilaian'";
+	if ($conn->query($sql) === TRUE) {
+	    echo "Record updated successfully";
+	} else {
+	    echo "Error updating record: " . $conn->error;
+	}
+
+	header( 'Location: ../lihat_penilaian.php' ) ;
+	exit();
+
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/P3/controller/login_controller.php b/P3/controller/login_controller.php
index 4602884d01bd34f1db50dcce801dc53592111a4f..f4cf214c4ace33a122033a578b6f1c8ed5f07dce 100644
--- a/P3/controller/login_controller.php
+++ b/P3/controller/login_controller.php
@@ -26,21 +26,24 @@ function isLoginValid() {
 	   //berhasil login
 		
 		$nama = "";
-		$sql= "SELECT nama FROM pegawai WHERE nip='$username' " ;
+		$id_atasan = "";
+		$sql= "SELECT nama,id_atasan FROM pegawai WHERE nip='$username' " ;
 		$result = $conn2->query($sql);		
 		if ($result->num_rows > 0) { 
 		    while($row = $result->fetch_assoc()) {
 		       $nama=$row["nama"];
+		       $id_atasan=$row["id_atasan"];
 			}
 		}
 		setcookie("nama",$nama, time()+3600 , '/');
 		setcookie("nip",$username, time()+3600 , '/');
+		setcookie("id_atasan",$id_atasan, time()+3600 , '/');
 		setcookie("login",true, time()+3600 , '/');
 		header( 'Location: ../index.php' ) ;
 		exit();
 	} else {	
 		//gagal login	
-		//header( 'Location: ../signin.php' ) ;
+		header( 'Location: ../signin.php' ) ;
 		exit();
 	}
 
diff --git a/P3/controller/perilaku_kerja_controller.php b/P3/controller/perilaku_kerja_controller.php
index 0f5c0d49e4f9962c2f11ae4708af2c3ec8bca0c9..2a0f671a1a85d9887924e29d094eda93a37429ba 100644
--- a/P3/controller/perilaku_kerja_controller.php
+++ b/P3/controller/perilaku_kerja_controller.php
@@ -1,4 +1,5 @@
 <?php 
+
 ob_start();
 session_start();
 require_once 'connectdb.php';
@@ -26,11 +27,11 @@ else if ($func == 4){
 function insertPerilakuKerja($nip_pegawai){
 	$conn = connect_database();
 
-	$id_penilai = $nip_login; // harusnya dari SESSION atau COOKIE atau apapun
+	$id_penilai = $_COOKIE["nip"]; // harusnya dari SESSION atau COOKIE atau apapun
 
 	// Cek apakah NIP & periode sudah ada di tabel penilaian
 	$id_penilaian = 0;
-	$sql = "SELECT id_penilaian FROM penilaian WHERE id_pegawai ='$nip_pegawai' AND periode = YEAR(CURDATE())";
+	$sql = "SELECT id_penilaian FROM penilaian WHERE id_pegawai ='$nip_pegawai' AND periode = YEAR(CURDATE()) AND id_penilai='$id_penilai'";
 	$result = $conn->query($sql);
 
 	// Jika sudah ada, ambil id_penilaiannya
@@ -41,8 +42,8 @@ function insertPerilakuKerja($nip_pegawai){
 	    }
 	} else { // Jika belum ada, buat record di tabel penilaian
 	    $sql1 = "INSERT INTO penilaian (id_pegawai, id_penilai, periode)
-		VALUES ('$nip_pegawai','$id_penilai', YEAR(CURDATE()))";
-
+		VALUES ('$nip_pegawai','$id_penilaian', YEAR(CURDATE()))";
+		echo "sql1 = ".$sql1 ;
 		if ($conn->query($sql1) === TRUE) {
 		    echo "New record created successfully";
 		} else {
diff --git a/P3/controller/persetujuan_controller.php b/P3/controller/persetujuan_controller.php
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0410f37a5035b76e19eba437aff2257b78652eb0
--- /dev/null
+++ b/P3/controller/persetujuan_controller.php
@@ -0,0 +1,114 @@
+ <?php 
+ ob_start();
+require_once 'connectdb.php';
+require_once '../header.php';
+
+$func = $_GET['func'];
+
+if ($func == 1){	
+	setujuPenilaian() ;
+} else if ($func==2) {
+	tolakPenilaian();
+} else if ($func==4) {
+	$nipp = $_GET["nip"];
+	$alasann = $_POST["alasan"];
+	tanggapanPenolakan($nipp,$alasann);
+} else if ($func==5) {
+	$nipp = $_GET["nip"];
+	persetujuanAtasan($nipp);
+}
+
+function setujuPenilaian() {
+	$nip_login = $_COOKIE["nip"];
+    $nama_login = $_COOKIE["nama"];
+    $nip_atasan = $_COOKIE["id_atasan"];
+ 
+
+	$id_pegawai = $nip_login ;
+	$id_penilai = $nip_atasan ;
+	$conn = connect_database();
+	$id_atasan = getIDAtasan($nip_login);
+	$sql = "UPDATE penilaian SET id_penilai='$id_penilai' , persetujuan_pegawai='1', persetujuan_atasan='9',id_atasan='$id_atasan' WHERE id_pegawai='$id_pegawai'" ; 
+	echo $sql ;
+	if ($conn->query($sql) === TRUE) {
+    	echo "Record updated successfully";
+	} else {
+	    echo "Error updating record: " . $conn->error;
+	}
+
+	header( 'Location: ../lihat_penilaian.php' ) ;
+	exit();
+
+}
+
+function tolakPenilaian() {
+	$nip_login = $_COOKIE["nip"];
+    $nama_login = $_COOKIE["nama"];
+    $nip_atasan = $_COOKIE["id_atasan"];
+
+    $id_pegawai = $nip_login ;
+	$id_penilai = $nip_atasan ;
+	$conn = connect_database();
+	$sql = "UPDATE penilaian SET id_penilai='$id_penilai' , persetujuan_pegawai='2', persetujuan_atasan='0' WHERE id_pegawai='$id_pegawai'" ; 
+	echo $sql ;
+	if ($conn->query($sql) === TRUE) {
+    	echo "Record updated successfully";
+	} else {
+	    echo "Error updating record: " . $conn->error;
+	}
+
+	header( 'Location: ../lihat_penilaian.php' ) ;
+	exit();
+
+}
+
+function tanggapanPenolakan($nip,$alasan) {
+	//echo "nip : " .$nip."|" ;
+	$conn = connect_database();
+	$id_atasan = getIDAtasan($nip);	
+	$sql = "UPDATE penilaian SET tanggapan='$alasan' , persetujuan_pegawai='3', persetujuan_atasan='9',id_atasan='$id_atasan' WHERE id_pegawai='$nip'" ; 
+	//echo $sql ;
+	if ($conn->query($sql) === TRUE) {
+    	echo "Record updated successfully";
+	} else {
+	    echo "Error updating record: " . $conn->error;
+	}
+
+	header( 'Location: ../list_persetujuan_penilaian.php' ) ;
+	exit();
+
+}
+
+function getIDAtasan($nip) {
+	$conn = connect_database2();
+	$sql = "SELECT id_atasan FROM pegawai WHERE nip=(SELECT id_atasan FROM pegawai WHERE nip='$nip')";
+
+	 $result = $conn->query($sql);
+	 // echo $sql ;
+	 //echo $result->num_rows ;
+	 $id_atasan = "";
+	 if ($result->num_rows > 0) { 
+	      while($row = $result->fetch_assoc()) {
+	          $id_atasan = $row['id_atasan'];
+	      }
+	  }
+
+	  return $id_atasan ; 
+}
+
+function persetujuanAtasan($nip) {
+	$conn = connect_database();
+	$sql = "UPDATE penilaian SET persetujuan_atasan_pejabat='1' WHERE id_pegawai='$nip'" ; 
+	
+	if ($conn->query($sql) === TRUE) {
+    	echo "Record updated successfully";
+	} else {
+	    echo "Error updating record: " . $conn->error;
+	}
+
+	header( 'Location: ../list_persetujuan_atasan.php' ) ;
+	exit();
+
+}
+
+ob_end_flush();
\ No newline at end of file
diff --git a/P3/controller/rekomendasi_controller.php b/P3/controller/rekomendasi_controller.php
index ad7dc89783338b88c00f48f16b0cddb2f772ae29..0a0bcb624341dd1f0f06a412796e4cd6e10f2168 100644
--- a/P3/controller/rekomendasi_controller.php
+++ b/P3/controller/rekomendasi_controller.php
@@ -16,6 +16,20 @@ function getListBawahan($NIK_penilai) {
     return $ret ;
 }
 
+function getListBawahanAtasan($nip) {
+	$conn = connect_database();
+	$sql = "SELECT * FROM penilaian WHERE id_atasan='$nip'";
+	$result = $conn->query($sql);
+	$ret=array();
+	if ($result->num_rows > 0) { 
+	    while($row = $result->fetch_assoc()) {
+	       $ret[] = $row ;
+		}
+	}
+    return $ret ;	 
+}
+
+
 function getName($nip) {
 	$conn = connect_database2();
 	$sql= "SELECT nama FROM pegawai WHERE nip='$nip' " ;
diff --git a/P3/controller/statistik_controller.php b/P3/controller/statistik_controller.php
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b78c3a9d116bdfa025560345299dbb512333c714
--- /dev/null
+++ b/P3/controller/statistik_controller.php
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?php 
+require_once 'connectdb.php';
+
+function getStatistik(){
+	$connp = connect_database2();
+	$connl = connect_database();
+
+	// get all skpd
+	$skpd = array();
+	$sql = "SELECT nama FROM skpd;";
+	$result = $connp->query($sql);
+
+	if ($result->num_rows > 0) { 
+	    while($row = $result->fetch_assoc()) {
+	        $skpd[] = $row;
+	    }
+	} else {
+		echo "0 results <br>";
+	}
+
+	// get nilai
+	$penilaian = array();
+	$sql = "SELECT nip, nilai FROM penilaian;"
+	$result = $connp->query($sql);
+
+	if ($result->num_rows > 0) { 
+	    while($row = $result->fetch_assoc()) {
+	        $penilaian[] = $row;
+	    }
+	} else {
+		echo "0 results <br>";
+	}
+
+	// get unit kerja pegawai
+	$sql = "SELECT nip, unit_kerja FROM pegawai;"
+	$result = $connp->query($sql);
+
+	if ($result->num_rows > 0) { 
+	    while($row = $result->fetch_assoc()) {
+	        foreach ($penilaian as $n){
+	        	if ($row['nip'] == $n['nip']){
+	        		$n['unit_kerja'] = $row['unit_kerja'];
+	        		break;
+	        	}
+			}
+	    }
+	} else {
+		echo "0 results <br>";
+	}
+
+	// hitung per skpd
+	foreach ($skpd as $skpd){
+		$skpd['sum'] = 0;
+		$skpd['count'] = 0
+		foreach($penilaian as $p){
+			if ($skpd['nama'] == $p['unit_kerja']){
+				$skpd['sum'] += $p['nilai'];
+				$skpd['count']++;
+			}
+		}
+		$skpd['avg'] = $skpd['sum']/$skpd['count'];
+	}
+
+
+
+}
+
+?>
\ No newline at end of file
diff --git a/P3/header.php b/P3/header.php
index 88f6c8e983172eb588669c66ba47572b782dcc5b..f9f448bd7fb979fff888f421faf7be1685eb5187 100644
--- a/P3/header.php
+++ b/P3/header.php
@@ -3,6 +3,9 @@
 <?php if (isset($_COOKIE["nama"])) {
     $nip_login = $_COOKIE["nip"];
     $nama_login = $_COOKIE["nama"];
+    if (isset($_COOKIE["id_atasan"])) $nip_atasan = $_COOKIE["id_atasan"];
+    else $nip_atasan="";
+
   } else {
     header( 'Location: signin.php' ) ;
     exit;
diff --git a/P3/index.php b/P3/index.php
index b7e71fff2d31a48ef5f839c0375057ffa465ac51..9021978cdc4830a49ca9bf67ab3220f8bf25995d 100644
--- a/P3/index.php
+++ b/P3/index.php
@@ -67,6 +67,33 @@
             </div>
           </div>
         </div>
+        <?php require_once 'statistik_controller.php'; ?>
+        <div class="row">
+          <div class="col-sm-8">
+            <div class="panel panel-default">
+              <div class="panel-heading font-semibold">Chart</div>
+              <div class="bg-dark-grey wrapper pb-zero">
+                
+                <div class="text-center m-b-n m-t-sm">
+                    <div ui-jq="sparkline" class="sparkline inline" ui-options="
+                    [ 10.2,6.3,11,10,11,10,12,10,9,10,11,9,0 ], 
+                    {
+                      type:'bar', 
+                      height:300, 
+                      barWidth:15, 
+                      barSpacing:30, 
+                      barColor:'#00b0ff'
+                    }">loading...</div>
+                </div>
+              </div>
+              <div class="panel-body no-padder">
+                <div class="wrapper20 inline full-width">
+                </div>
+              </div>
+            </div>
+          </div>
+        </div>
+
       </div>
 
 
@@ -78,23 +105,7 @@
             <div class="col-md-12 padder-v"></div>
           </div> <div class="row">
             <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div> <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
           </div>              
-           <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div> <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div> <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div> <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div> <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div>  
-          <div class="row">
-            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
-          </div>   
 </div>
 
       </div>
diff --git a/P3/lihat_penilaian.php b/P3/lihat_penilaian.php
index 06586cf3fc60abebd653c62c74c59418dea54b30..6f01965894422062ff1fd2b607ec3f2a2351929c 100644
--- a/P3/lihat_penilaian.php
+++ b/P3/lihat_penilaian.php
@@ -20,6 +20,37 @@
   <?php $current_page = "Penilaian Pribadi" ; ?>
   <?php require_once 'header.php' ?>
   <?php require_once 'aside.php' ?>
+  <?php require_once 'controller/connectdb.php' ; ?>
+
+<!-- ambil status penilaian -->
+<?php
+
+  $status_persetujuan = 0 ;
+  // 0 butuh konfirmasi,1  sudah disetujui, 2 telah ditolak dan menunggu tanggapan dari atasan, 3 disetujui namun ada tanggapan penolakan dari atasan
+  $conn = connect_database() ;
+  $sql = "SELECT persetujuan_pegawai FROM penilaian WHERE id_pegawai='$nip_login'";
+  $result = $conn->query($sql);
+ // echo $sql ;
+  //echo $result->num_rows ;
+  if ($result->num_rows > 0) { 
+      while($row = $result->fetch_assoc()) {
+          $status_persetujuan = $row['persetujuan_pegawai'];
+      }
+  } 
+$tanggapan="";
+if ($status_persetujuan==3) {
+    $sql = "SELECT tanggapan FROM penilaian WHERE id_pegawai='$nip_login'"; 
+    $result = $conn->query($sql);
+    if ($result->num_rows > 0) { 
+      while($row = $result->fetch_assoc()) {
+          $tanggapan = $row['tanggapan'];
+      }
+  } 
+  }
+
+
+?>
+
 
 <!-- content -->
 <div id="content" class="app-content" role="main">
@@ -129,6 +160,50 @@
               </div>
             </div>
           </div>
+
+            <div class="col-lg-4">
+                <div class="panel panel-default">
+                  <div class="panel-heading font-bold">
+                    STATUS PERSETUJUAN NILAI
+                  </div>
+                  <br>
+                  <div class="panel-body text-center no-padder">
+                    <?php if ($status_persetujuan==2) { echo  "<h4 class=\"text-warning\">Dalam penolakan. Menunggu tangapan pejabat penilai.</h4> " ; }
+                        else if ($status_persetujuan==1 || $status_persetujuan==3) { echo "  <h4 class=\"text-success\">Berhasil disetujui</h4>";}
+                        else if ($status_persetujuan==0 ) { echo " <h4 class=\"text-info\">Butuh tanggapan dari anda</h4>";}
+                        echo "<small class=\"text-light-grey block\">Pada 23 April 2016 . . .</small>";
+                        if ($status_persetujuan==3) {
+                           echo "<br><small class=\"text-light-grey block\">Dengan tanggapan penolakan : <br> ". $tanggapan . "</small>";
+                        }
+                        /*echo "<h4 class=\"text-warning\">Dalam penolakan. Menunggu tangapan pejabat penilai.</h4> "  ;
+                        echo "  <h4 class=\"text-success\">Berhasil disetujui</h4>";
+                        echo " <h4 class=\"text-info\">Butuh tanggapan dari anda</h4>";*/
+                      
+                    ?>
+                   
+                    <br><br>
+                    <div class="inline">
+                     <button id="buttonSetuju" <?php if ($status_persetujuan != 0) echo 'disabled="disabled"' ?> class="btn m-b-sm m-r-sm btn-success"> Setujui</button>   
+                     <button id="buttonTolak" <?php if ($status_persetujuan != 0) echo 'disabled="disabled"' ?> class="btn m-b-sm m-r-sm btn-danger">Tolak</button>
+
+
+
+<script type="text/javascript">
+    document.getElementById("buttonSetuju").onclick = function () {
+        location.href = "controller/persetujuan_controller.php?func=1";
+    };
+
+    document.getElementById("buttonTolak").onclick = function () {
+        location.href = "controller/persetujuan_controller.php?func=2";
+    };
+</script>
+
+                    </div>
+                  </div>
+                  
+                </div>
+              </div>
+
         </div>
       </div>
 
diff --git a/P3/lihat_persetujuan.php b/P3/lihat_persetujuan.php
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..94837fb2d836b3c4ed1ebc31a5ed2db12714cb01
--- /dev/null
+++ b/P3/lihat_persetujuan.php
@@ -0,0 +1,152 @@
+<?php session_start(); ?>
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="en" class="">
+<head>
+  <meta charset="utf-8" />
+  <title>Persetujuan Penilaian Pegawai</title>
+  <meta name="description" content="Bandung Web Kit" />
+  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/assets/animate.css/animate.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/assets/simple-line-icons/css/simple-line-icons.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/jquery/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" type="text/css" />
+
+  <link rel="stylesheet" href="css/font.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
+  
+
+</head>
+<body>
+<div class="app app-header-fixed ">
+  <?php
+  $current_page = "Persetujuan SKP" ;
+  require_once 'header.php';
+  require_once 'aside.php';
+  require_once 'controller/connectdb.php' ;
+  $nip_pegawai = $_GET['nip'];
+
+  // ambil status persetujuamn
+   $status_persetujuan = 0 ;
+   $tanggapan="";
+  // 0 butuh konfirmasi,1  sudah disetujui, 2 telah ditolak dan menunggu tanggapan dari atasan, 3 disetujui namun ada tanggapan penolakan dari atasan
+  $conn = connect_database() ;
+  $sql = "SELECT persetujuan_pegawai FROM penilaian WHERE id_pegawai='$nip_pegawai'";
+  $result = $conn->query($sql);
+  if ($result->num_rows > 0) { 
+      while($row = $result->fetch_assoc()) {
+          $status_persetujuan = $row['persetujuan_pegawai'];
+      }
+  } 
+  if ($status_persetujuan==3) {
+    $sql = "SELECT tanggapan FROM penilaian WHERE id_pegawai='$nip_pegawai'"; 
+    $result = $conn->query($sql);
+    if ($result->num_rows > 0) { 
+      while($row = $result->fetch_assoc()) {
+          $tanggapan = $row['tanggapan'];
+      }
+  } 
+  }
+  ?>
+
+
+<!-- content -->
+<div id="content" class="app-content" role="main">
+
+  <div class="hbox hbox-auto-xs hbox-auto-sm ng-scope">
+      <div class="col">
+
+          <div class="bg-light lter">    
+              <ul class="breadcrumb bg-grey-breadcrumb m-b-none">
+                <li><a href="#" class="btn no-shadow" ui-toggle-class="app-aside-folded" target=".app">
+                   <i class="icon-bdg_expand1 text"></i>
+                  <i class="icon-bdg_expand2 text-active"></i>
+                </a>   </li>
+                <li><a href>Evaluasi Pegawai</a></li>
+                <li><i class="fa fa-angle-right"></i><a href>Persetujuan Penilaian</a></li>
+                <li class="active"><i class="fa fa-angle-right"></i><?php echo $nip_pegawai ; ?></li>
+              </ul>
+          </div>
+
+          <div class="bg-light lter b-b wrapper-md padder-md">
+            <h1 class="m-n font-bold h4 padder">Penilaian Pegawai</h1>
+          </div>      
+      <!-- App-content-body -->  
+      <div class="wrapper-lg bg-light">
+        <div class="row">
+     <div class="col-lg-4">
+      <div class="row">
+       
+             </div>
+    </div>
+    
+
+            <div class="col-lg-4">
+                <div class="panel panel-default">
+                  <div class="panel-heading font-bold">
+                    STATUS PERSETUJUAN NILAI
+                  </div>
+                  <br>
+                  <div class="panel-body text-center no-padder">
+                    <?php if ($status_persetujuan==2) { echo  "<h4 class=\"text-warning\">Ditolak oleh pegawai. Butuh tanggapan anda.</h4> " ; }
+                        else if ($status_persetujuan==1 || $status_persetujuan==3) { echo "  <h4 class=\"text-success\">Berhasil disetujui</h4>";}
+                        else if ($status_persetujuan==0 ) { echo " <h4 class=\"text-info\">Belum ditanggapi oleh pegawai</h4>";}
+
+                        if ($status_persetujuan==3) {
+                           echo "<small class=\"text-light-grey block\">Dengan tanggapan penolakan : <br> ". $tanggapan . "</small>";
+                        }
+                        $action_ = "controller/persetujuan_controller.php?func=4&nip=" .$nip_pegawai ; 
+                        if ($status_persetujuan==2) { 
+                          echo "<br><form role=\"form\" action=\"" . $action_ . "\" method=\"post\">
+                            <div class=\"form-group\">
+                            <label>Tanggapan penolakan</label>
+                            <textarea class=\"form-control\" name=\"alasan\" id=\"alasan\">                       
+                            </textarea>
+                            <span class=\"help-block m-b-none\">Berikan tanggapan penolakan anda. Penilaian akan otomatis disetujui oleh sistem setelah tanggapan dikirimkan.</span>
+                            </div>
+                            <button type=\"submit\" class=\"btn btn-sm btn-success\">Kirim</button>
+                            </form>" ;
+
+                        }
+                        /*echo "<h4 class=\"text-warning\">Dalam penolakan. Menunggu tangapan pejabat penilai.</h4> "  ;
+                        echo "  <h4 class=\"text-success\">Berhasil disetujui</h4>";
+                        echo " <h4 class=\"text-info\">Butuh tanggapan dari anda</h4>";*/
+                      
+                    ?>
+                    <br><br>
+                    
+                    
+
+
+                  </div>
+                  
+                </div>
+              </div>
+                  
+
+        </div>
+      </div>
+
+
+      </div>
+  </div>
+    <!-- end hbox hbox-auto-xs -->
+</div>
+
+
+<?php require_once 'footer.php' ?>
+
+
+
+</div>
+
+<script src="../libs/jquery/jquery/dist/jquery.js"></script>
+<script src="../libs/jquery/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>
+<script src="js/ui-load.js"></script>
+<script src="js/ui-jp.config.js"></script>
+<script src="js/ui-jp.js"></script>
+<script src="js/ui-nav.js"></script>
+<script src="js/ui-toggle.js"></script>
+<script src="js/ui-client.js"></script>
+
+</body>
+</html>
diff --git a/P3/list_persetujuan_atasan.php b/P3/list_persetujuan_atasan.php
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6ce12f2cf56e4fffa7520bbfa63ad1502ebef8f9
--- /dev/null
+++ b/P3/list_persetujuan_atasan.php
@@ -0,0 +1,135 @@
+<?php session_start(); ?>
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="en" class="">
+<head>
+  <meta charset="utf-8" />
+  <title>Persetujuan Penilaian Pegawai</title>
+  <meta name="description" content="Bandung Web Kit" />
+  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/assets/animate.css/animate.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/assets/simple-line-icons/css/simple-line-icons.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="../libs/jquery/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" type="text/css" />
+
+  <link rel="stylesheet" href="css/font.css" type="text/css" />
+  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
+  
+
+</head>
+<body>
+<div class="app app-header-fixed ">
+  <?php $current_page = "Persetujuan Atasan" ; ?>
+  <?php require_once 'header.php'; $nip_pegawai = $nip_login; ?>
+  <?php require_once 'aside.php' ?>
+  <?php require_once 'controller/rekomendasi_controller.php'; ?>
+
+<!-- content -->
+<div id="content" class="app-content" role="main">
+
+  <div class="hbox hbox-auto-xs hbox-auto-sm ng-scope">
+      <div class="col">
+
+          <div class="bg-light lter">    
+              <ul class="breadcrumb bg-grey-breadcrumb m-b-none">
+                <li><a href="#" class="btn no-shadow" ui-toggle-class="app-aside-folded" target=".app">
+                   <i class="icon-bdg_expand1 text"></i>
+                  <i class="icon-bdg_expand2 text-active"></i>
+                </a>   </li>
+                <li><a href>Evaluasi Pegawai</a></li>
+                <li class="active"><i class="fa fa-angle-right"></i>Persetujuan Ppenilaian</li>
+              </ul>
+          </div>
+
+          <div class="bg-light lter b-b wrapper-md padder-md">
+            <h1 class="m-n font-bold h4 padder">Persetujuan Penilaian Pegawai - Periode <?php echo Date("Y") ; ?></h1>
+          </div>      
+      <!-- App-content-body -->  
+      <div class="wrapper-lg bg-light">
+        <div class="row">
+        <div class="col-md-12">
+        <div class="panel panel-default">
+          <div class="panel-heading font-semibold">List Pegawai</div>
+            <div class="table-responsive">
+              <table class="table table-striped b-t b-light">
+                <thead>
+                  <tr>
+                    
+                    <th style="width:20%">NIP</th>
+                    <th style="width:20%">Nama</th>
+                    <th style="width:20%">Periode</th>
+                    <th style="width:15%">Nilai</th>
+                    <th style="width:15%"></th>
+                  </tr>
+                </thead>    
+                <tbody>
+                  <?php                   
+                  $data_pegawai = getListBawahanAtasan($nip_login);
+                  foreach ($data_pegawai as $pegawai) {?>
+                    <tr>
+                        <?php $nama_pegawai = getName($pegawai["id_pegawai"]) ; ?>
+                        <td><?php echo $pegawai["id_pegawai"] ; ?></td>
+                        <td><?php echo $nama_pegawai ; ?></td>
+                        <td><?php echo $pegawai["periode"] ; ?></td>
+                        <td><?php echo $pegawai["nilai"] ; ?></td>
+                        <td>
+                        <?php if ($pegawai["persetujuan_atasan_pejabat"]!=0) {
+                           echo "<span class=\"label btn-success\">Sudah disetujui</span>" ;
+                         }
+                        else { 
+                          echo "<span class=\"label btn-danger\"><a href=\"controller/persetujuan_controller.php?func=5&nip=" .$pegawai["id_pegawai"]."\">Setujui</a></span>" ;
+                  
+                       } ?>
+                         
+                  
+                          
+                          </span>
+                        </td>
+                      </tr>
+                   <?php } ?>
+                </tbody>                  
+              </table>
+            </div>
+            <footer class="panel-footer">
+              <div class="row">
+              </div>
+            </footer>
+          </div>
+          </div>
+          </div>
+        <div class="row">
+            <div class="col-md-12 padder-v"></div>
+          </div> <div class="row">
